AURORA-H是一种混合型光学参量放大器 (OPA),它同时结合了非共线 OPA (NOPA) 产生的短脉冲持续时间和共线 OPA 提供的宽调谐范围。这给它带来了独特的性能优势,使得它的信号光可以在650-900nm范围内调谐,而闲频光在1200-2500nm范围内调谐,同时可以色散补偿将脉冲压缩至 50-100 fs 的脉冲持续时间。
AURORA-H可兼容多种市场标准的光纤和固体Yb超快激光器,以及支持一键精确调谐,让客户无需复杂的手动调节,就可以轻松得到所需的中心波长输出。这不仅大大方便了客户,还能提高他们的工作效率。
(表中数据只作参考,数据变更不另行通知)
| 参数/型号 | AURORA-H-HP | AURORA-H-HE |
| 调谐范围 | 630 – 1030 nm (信号光) 1030 – 2600 nm (闲频光) |
|
| 最大泵浦功率 | 80W | |
| 最大泵浦能量 | 20 - 400uJ | 400 - 2000uJ |
| 峰值转换效率 | > 13.5%(信号光>9%+闲频光>4.5%) | |
| 二倍频(515nm)转换效率 | > 35 % | |
| 光谱带宽 | 200 – 750 cm-1 @ 650 – 900 nm | |
| 压缩后脉宽 | ≤ 55 fs @ 800 – 900 nm ≤ 70 fs @ 650 – 800 nm ≤ 100 fs @ 1200 – 2600 nm |
|
| 压缩器透射效率 | ≥ 65% @ 650 – 900 nm ≥ 80% @ 1200 – 2600 nm |
|
| 功率长期稳定性 | < 2% @ 750 nm@ 24h | |
| 脉冲能量稳定性 | < 2% @ 750 nm 1分钟 | |
| 压缩前典型脉冲持续时间 | 120 - 250 fs | |
| 尺寸(L×W×H) | 797 x 394 x 251mm (LxWxH) | |
| 重量(kg) | 47kg(主机)+32kg(压缩器) | |
| 其余重量 | 24kg(水冷机)+17kg(倍频) | |
| 供电要求 | AC220V/10A;24V直流电源,电机驱动供电,总功率≤150W | |
| 水冷机供电要求 | CWUP-10AI;工作电压220V;工作电流0.6-5.6A;额定功率1.02kW;制冷量0.75kW | |
| 其他功能 | 全自动软件切换输出波长,可以控制所有模块,自带近远场光斑监测模块 |
|
智能助手